Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deposito perbankan tetap pilihan favorit masyarakat untuk mengembangbiakkan dananya walau bunga makin menipis.
Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 03 April 2020, bunga deposito tertinggi hanya 6%.
Sementara bunga deposito di empat bank besar yakni Bank Mandiri, BCA, BRI dan BNI, paling tinggi hanya 5,6%. Bunga sebesar itu ditawarkan Bank Mandiri, BRI dan BNI. Sementara bunga deposito BCA di bawah itu.
Baca Juga: Mencermati kinerja 4 bank besar pada bulan Februari di tengah pandemi corona
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Tabungan Negara (BTN) paling tinggi penawarannya yakni 6%. Diikuti Bank ICBC Indonesia dan Bank Mayora dengan bunga 5,8%.
BTN paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 6%.
Pada deposito tenor 6 bulan, BTN menawarkan bunga paling besar sebesar 5,9%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Baca Juga: OJK: Implementasi keringanan kredit bank sudah berjalan
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5.9%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 03 April 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,9% |
BANK MAYORA | 5,8% | 5,6% | 5,8% | 5,8% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% |
BANK CIMB NIAGA | 4,9% | 5,3% | 5,1% | 5,4% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
BANK OCBC NISP | 3,9% | 5,5% | 5,4% | 5,4% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,2% | 5,6% | 5,4% | 5,4% |
BANK DBS INDONESIA | 4,4% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
BANK ICBC INDONESIA | 5,8% | 5,6% | 5,3% | 5,3% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,4% | 5,3% | 5,4% | 5,3% |
J TRUST BANK * | 5% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
BANK MANDIRI | 4,3% | 5,6% | 4,9% | 5,1% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,9% | 5,6% | 5,3% | 5,1% |
BANK UOB INDONESIA | 4,4% | 4,7% | 5,6% | 5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,1% | 5% | 5% | 4,9% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,7% | 4,4% | 4,5% | 4,8% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,9% | 4,9% | 5,4% | 4,8% |
BANK PERMATA | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% |
BANK MEGA | 5,6% | 5,6% | 5,8% | 4,5% |
BANK CENTRAL ASIA | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
BANK COMMONWEALTH | 4,9% | 5,1% | 5,1% | 4,1% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,5% | 2,6% | 2,8% | 2,9% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,4% | 2,6% | 2,7% | 2,8% |
Sumber: PIPU per Jumat, 03 April 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Teknologi - Terbaru - Google Berita
April 06, 2020 at 08:37AM
https://ift.tt/3dXl9pE
Bunga deposito tertinggi 6%, bunga BCA 4,3%, Mandiri 5,6%, BNI 5,6%, BRI 5,6% - Kontan
Teknologi - Terbaru - Google Berita
https://ift.tt/2ZG5aJj
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Bunga deposito tertinggi 6%, bunga BCA 4,3%, Mandiri 5,6%, BNI 5,6%, BRI 5,6% - Kontan"
Post a Comment