Samsung resmi menghadirkan Galaxy A01 di Indonesia. Ponsel ini menjadi penganti Galaxy J2 Prime yang dirilis beberapa tahun lalu untuk kelas pemula.
Sebagai sang penerus, sejumlah peningkatan dibawa ponsel ini, nah apa saja? Berikut tabel perbandingan spesifikasi Galaxy J2 Prime dan Galaxy A01.
Galaxy A01 | Galaxy J2 Prime | |
Ukuran Layar | 5,7 inch | 5,0 inch |
Panel | TFT LCD Infinity V | TFT |
Resolusi | HD+ | qHD+ |
Chipset | Snapdragon 439 Octa Core | MediaTek MT6737 Quad Core |
RAM | 2 GB | 1,5GB |
Memori Internal | 16 GB | 8 GB |
Kamera Belakang | - 13 MP (main) f/2.2 - 2 MP (depth) f/2.4 |
- 8 MP f/2.2 |
Video | 1080p @30fps | 720p @30fps |
Kamera depan | 5 MP f/2.2 | 5 MP f/2.2 |
Baterai | 3.000 mAh | 2.600 mAh (removable) |
Port | microUSB, Jack Audio 3,5mm | microUSB, Jack Audio 3,5mm |
Koneksi | 4G, WiFi, Bluetooh 4.2 | 4G, WiFi dan Bluetooth 4.2 |
Keamanan | Face unlock | Pattern |
SIM | Dua SIM Card Nano + microSD | Hybrid SIM |
Dimensi | 146.2 x 70.9 x 8.3 mm | 144.8 x 72.1 x 8.9 mm |
Bobot | 149 gram | 160 gram |
Simak Video "Samsung Mendaratkan Ponsel Kelas Pemula, Harganya?"
[Gambas:Video 20detik]
(afr/afr)
Teknologi - Terbaru - Google Berita
March 12, 2020 at 07:36AM
https://ift.tt/2W0YPoK
Perbandingan Galaxy J2 Prime dan Galaxy A01 - detikInet
Teknologi - Terbaru - Google Berita
https://ift.tt/2ZG5aJj
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Perbandingan Galaxy J2 Prime dan Galaxy A01 - detikInet"
Post a Comment